醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型樣本。 來源|醫(yī)藥研究社 過去十年,中國醫(yī)藥制造以產(chǎn)能見長、以規(guī)模換效,但如今,“產(chǎn)得出”早已不是難題,“產(chǎn)得優(yōu)、配得快、管得穩(wěn)、看得清”才是突圍關(guān)鍵。原料藥價格波動、渠道效率瓶頸、
醫(yī)療科技 | 2025-07-07 15:36 評論半年新造車市場的變與爭,本質(zhì)是行業(yè)從野蠻生長向精耕細(xì)作的轉(zhuǎn)型縮影,下半年旺季來臨與更多新車型入局,將真正檢驗車企穿越周期的硬實力。 原創(chuàng)科技新知?新能源車組 作者丨思原?編輯丨櫻木 2025過去半年,
新能源汽車 | 2025-07-07 15:29 評論根據(jù)SNE Research公布的最新數(shù)據(jù),2025年1-5月全球動力電池累計裝車量達到401.3GWh,相比2024年同期的289.8GWh增長了38.5%。這一增長態(tài)勢反映出全球新能源汽車市場的持
新能源汽車 | 2025-07-07 14:51 評論在電動車領(lǐng)域,跨界聯(lián)姻可能是捷徑,但更可能是殉葬。 “我們的車機可以玩PS5游戲!” 當(dāng)索尼本田在CES上展示這項炫技功能時,沒人想到這要付出日均700萬元的代價。 最新財報顯示,索尼本田移動公司20
新能源汽車 | 2025-07-07 14:46 評論2025年剛開年,中國汽車市場就殺瘋了。不僅有車企們發(fā)布的“花式”優(yōu)惠,還有你追我趕的技術(shù)競爭,層出不窮的新車型。在這戰(zhàn)火連天的激烈格局之下,自主車企與新勢力車企的表現(xiàn)備受矚目。尤其是自主五強,作為自
消費電子 | 2025-07-07 14:37 評論編者按: 時間如白駒過隙,2025已經(jīng)過半。1-6月,國內(nèi)汽車市場呈現(xiàn)“瘋狂內(nèi)卷”的態(tài)勢,在行業(yè)深度轉(zhuǎn)型與結(jié)構(gòu)性矛盾集中爆發(fā)的大背景下,部分車企間甚至一度彌漫起濃濃的火藥味,其背后既有市場競爭白熱化的
新能源汽車 | 2025-07-07 12:56 評論最近,那個曾經(jīng)讓人印象深刻的DXOMARK,更改了手機影像測試基準(zhǔn),并在這種新基準(zhǔn)下,重新對手機拍照成績進行了排名。 而通過這個排名,我們發(fā)現(xiàn)這次手機拍照能力,又進行了一次洗牌了。 具體如上圖所示,第
光學(xué) | 2025-07-07 10:45 評論AI六小虎,各自謀出路。 作者 | 劉亮 編輯 | 趣解商業(yè)AI組 作為“AI六小虎”之一的MiniMax(稀宇科技),近期剛剛結(jié)束了“技術(shù)發(fā)布周“。 自6月17日以來,MiniMax發(fā)布了一系列核心
人工智能 | 2025-07-04 18:13 評論又一筆芯片豪賭幻化為泡沫 據(jù)《全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)》顯示,6月26日,江蘇蘇州湃芯半導(dǎo)體正式進入破產(chǎn)清算階段。 據(jù)天眼查顯示,湃芯半導(dǎo)體成立于2023年12月,注冊資本為300萬元,主要從事先進
電子工程 | 2025-07-04 16:57 評論近日,知名機構(gòu)發(fā)布了2025年5月份,全球手機銷量分布情況。如下圖所示,這是按照市場份額進行的排名。 可以看到前10名,分別是三星、蘋果、小米、VIVO、傳音、OPPO、榮耀、聯(lián)想、華為、realme、oneplus、谷歌,其它
通信 | 2025-07-04 14:55 評論剛跨入7月,車市熱度達到新高。 這兩天,車企紛紛公布6月銷量戰(zhàn)報,2025年上半年“期中考”成績也同步揭曉。 6月作為年中關(guān)鍵節(jié)點,既是上半年銷量的“收官之戰(zhàn)”,也是下半年市場走勢的“風(fēng)向標(biāo)”
新能源汽車 | 2025-07-04 14:18 評論
文丨文雨
特朗普終究還是對新能源產(chǎn)業(yè)下手了
俄烏沖突引發(fā)歐洲能源危機,美國《通脹削減法案》(IRA)則用巨額補貼大力吸引氫能產(chǎn)業(yè)投資。 面對產(chǎn)業(yè)外流的風(fēng)險,歐盟終于亮出了“底牌”——清潔工業(yè)協(xié)議國家補貼框架(CISAF)。 這項在 2025 年
環(huán)保 | 2025-07-04 14:16 評論蘋果還沒從WWDC25的“群嘲”中走出,又迎來了一次新的痛擊。 據(jù)路透社報道,21日,蘋果公司遭到股東集體起訴,被指在信息披露中低估了將先進生成式 AI 整合進語音助手 Siri 所需的時間,導(dǎo)致 iPhone 銷量受影響、股價下滑,構(gòu)成證券欺詐
人工智能 | 2025-07-04 13:54 評論
新能源觀(ID:xinnengy
1958年,美國德州儀器(TI)
PCB的本質(zhì)是“電子系統(tǒng)的物理語言”——它不僅是元件連接的載體,更是技術(shù)需求與制造能力的轉(zhuǎn)換器。 從手機到衛(wèi)星,從消費電子到國防軍工,PCB以&ldq
電子工程 | 2025-07-04 13:17 評論2025年上半年,法國汽車市場陷入連續(xù)13個月下行的低谷,6月銷量創(chuàng)下28年來同期新低,內(nèi)燃動力車型遭遇斷崖式下滑,而混合動力車型持續(xù)擴大份額。 在整體低迷的大背景下,雷諾集團重新奪回銷量榜首,電氣化轉(zhuǎn)型加快
新能源汽車 | 2025-07-04 13:11 評論導(dǎo)語 | Lead 2025年5月全國乘用車庫存量攀升至345萬輛,同比增加16萬輛,這些庫存足以維持54天的銷售需要,行業(yè)庫存創(chuàng)出近兩年新高。如何解決汽車行業(yè)供過于求的難題?
新能源汽車 | 2025-07-04 13:10 評論